
CAMPEONATO DE MADRID MÁSTER AL 2025
Este fin de semana, se ha celebrado en las pista de Aluche el Campeonato de Madrid Máster de aire libre.
Nuestro amplio grupo de atletas máster se desplazó hasta allí, en busca de las medallas. La cosecha de grandes resultados no pudo ser mejor, con 8 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce; además de varias marcas personales y de la temporada.
María Arévalo (W40), 100m, 13´84. Marca temporada. 3ª posición.
María Arévalo (W40), 200m, 30´32. Marca temporada.
Susana Cremades (W50), 100m, 14´68. Marca personal.
Susana Cremades (W50), 200m, 32´11.
Belén De Andrés (W60), 100m, 17´14. 1ª posición.
Belén De Andrés (W60), 200m, 35´51. 1ª posición.
Marina De Benito (W45), 800m, 2´26´56. 1ª posición.
Marina De Benito (W45), 1500m, 4´58´43. 1ª posición.
Nuria Grijalba (W50), 400m, 1´03´09. Marca temporada. 1ª posición.
Nuria Grijalba (W50), 800m, 2´28´06. Marca temporada. 1ª posición.
Ángela López-Naranjo (W40), 100m, 14´47. Marca temporada.
José Luis Regidor (M45), Peso, 6´75-6´48-´6´15-6´58-´6´91-6´34 m. Marca personal.
Florencio Olivan (M65), Triple salto, 9´23-9´51-9´82m. 1ª posición.
Florencio Olivan (M65), Altura, 1´38m. Marca temporada. 2ª posición.
Samuel Úrsula (M40), Longitud, 5´60-5´87-Xm. 1ª posición.
Enhorabuena a todos y todas!!